产品描述
| 货品编码 | 货品名称 | 规格 | 配胶圈 |
| SL04-KK01004-BS00 | 18管开口平面介子 | 塑料/21*14*2.5 | / |
| SL04-KK01005-BS00 | 18管开口圆介子 | 塑料/20*14*3 | / |
| SL04-KK01006-BS00 | 花洒弯管开口圈 | 塑料 | / |
| SL04-KK01007-BS00 | 18管开口胶圈 | 塑料/23.5*16*4.2 | / |
| SL04-KK02001-BS00 | 24管摇摆开口圈 | 塑料/19.5*14*8 | / |
| SL04-KK01049-BS00 | 22管开口胶圈 | 塑料 | |
| SL13-KK01050-BS00 | 0106卡胶 | 塑料/24*21*4 | |
| SL13-KK01051-BS00 | 0108卡胶 | 塑料/46*43*4 | |
| SL04-KK01008-BS00 | 0634106弯管介子 | 塑料/19*14*2.5 | |
| SL04-KK01009-BS00 | 12094开口胶圈 | 塑料/13.2*7.5*3 | |
| SL04-KK01010-BS00 | 12096开口圈 | 塑料/10.8*7.5*2 | |
| SL04-KK01052-BS00 | 169001开口圈 | 塑料/白色 | |
| SL04-KK01011-BS00 | 18235塑料卡环 | 塑料/19.7*15.9*2 | |
| SL01-KK01053-BS00 | A咀定位芯(厚) | 塑料/19.5*14.5*7.8(厚) | |
| SL04-KK01012-BS00 | 1CG开口圈 | 塑料/20.7*16*2.8 | |
| SL13-KK01015-BS00 | 1NA开口圈 | 塑料/24.3*20.3*3.5*1.5 | |
| SL04-KK01047-BS00 | 2072开口垫圈 | 塑料/21*5.5*19/希恩 |
产品询价
及时与我们的团队联系,并乐意为您提供帮助
* 注意: 请确保信息填写准确,并保持沟通顺畅。我们会尽快与您联系
联系我们
地址:开平市水口镇新市北路太阳升开发区(即蔡平塑料厂对面)
传真:0750-2730083